Home » Provvigioni » Provvigioni Virtual Shop
Provvigioni Virtual Shop
Il rivenditore CHEAPWEB guadagna da:
- minuti di connessione degli utenti registrati dal rivenditore stesso
- tutti gli acquisti fatti nel negozio virtuale di Cheapnet sia dal rivenditore che dai suoi utenti
Di seguito una tabella riassuntiva delle provvigioni.
| Fascia oraria | Revenue |
|---|---|
| Peak (fascia alta) | 0,310 €/min |
| Offpeak (fascia ridotta) | 0,155 €/min |
| Destinazione | Listino | Revenue |
|---|---|---|
| Rete fissa nazionale | link | € cent 0,150/minuto |
| Rete internazionale e mobile naz. | link | € cent 0,600/minuto |
| Invio SMS | link | € cent 1,00 |
| Servizio | Prezzo | Revenue |
|---|---|---|
| Flat Italia | 9,90 € | 1,00 €/mese |
